產品簡介:CWDR全自動臥式電加熱熱水鍋爐,采用爐體電控制柜分離方式,避免了電器元件受熱老化而影響使用壽命。電熱管選用國內外產品、正常使用壽命約20000小時,熱效率近99%,運行安靜、清潔,
產品介紹
PLC微電腦可編程控制及顯示屏; 通過人機界面實現溫度設定自動控制出水溫度。顯示屏可顯示設備狀態運行參數及故障報警。
性能優勢
12、PLC微電腦可編程控制及顯示屏;通過人機界面實現溫度設定自動控制出水溫度,顯示屏可顯示設備狀態運行參數及故障報警。
技術參數
名稱 | CWDR0.21-85-60-D | CWDR0.35-85-60-D | CWDR0.49-85-60-D | CWDR0.7-85-60-D | CWDR1.05-85-60-D | CWDR1.4-85-60-D | CWDR2.1-85-60-D | CWDR2.8-85-60-D |
額定熱功率(MW) | 0.21 | 0.35 | 0.49 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 |
出水溫度(℃) | 85 | |||||||
回水溫度(℃) | 60 | |||||||
熱效率(%) | 98% | |||||||
供暖面積(㎡) | 1800 | 3000 | 4200 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
重量(T) | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 5.7 |
外形尺寸(長×寬×高) | 1600×1000×1400 | 1800×1200×1500 | 1800×1200×1600 | 2100×1200×1600 | 2700×1300×1700 | 3200×1500×1900 | 3800×1600×2000 | 4300×1800×2200 |
四通實力
,