產品簡介:CLHS型全自動燃油(氣)熱水鍋爐為快裝立式內燃三回程火管結構。采用偏置爐膽濕背 式布置,高溫煙氣依次沖刷第二及第三回程煙管,然后由后煙室經煙囪排入大氣。
產品介紹
CLHS型全自動燃油(氣)熱水鍋爐為快裝立式內燃三回程火管結構。采用偏置爐膽濕背 式布置,高溫煙氣依次沖刷第二及第三回程煙管,然后由后煙室經煙囪排入大氣。鍋爐配置燃燒器,采用了燃燒自動比例調節(jié),給水自動調節(jié),程序啟停,自動運行等技術,并具有運行水溫度控制、超溫、超壓熄火等自動保護功能。該型鍋爐具有結構緊湊、操作簡便、 安裝迅速、污染少、噪音低等特點,廣泛適用于企業(yè)、賓館、醫(yī)院、寫字樓、民用建筑等 設施工業(yè)用汽和生活及采暖。
性能優(yōu)勢
5、保護裝置,燃燒器故障熄火等聯鎖保護裝置,具有燃燒機大、小火自動控制以及燃燒工作時間記錄功能,具有溫度控制自由設定。
技術參數
CLHS系列立式燃油(氣)常壓熱水鍋爐技術參數 | |||||||||
鍋爐型號 | CLHS0.07-85/60-Y(Q) | CLHS0.14-85/60-Y(Q) | CLHS0.24-85/60-Y(Q) | CLHS0.35-85/60-Y(Q) | CLHS0.5-85/60-Y(Q) | CLHS0.6-85/60-Y(Q) | CLHS0.7-85/60-Y(Q) | ||
額定發(fā)熱量(MW) | 0.07 | 0.14 | 0.24 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||
工作壓力(MW) | 常壓 | ||||||||
額定出水溫度(℃) | 85 | ||||||||
額定回水溫度(℃) | 60 | ||||||||
熱效率(%) | 90-95 | ||||||||
水容量(L) | 95 | 170 | 342 | 550 | 736 | 1000 | 1280 | ||
出水口(mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | ||
進水口(mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | ||
排污口(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
耗電量(Kw/h) | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | ||
煙道口(mm) | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 300 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 630 | 750 | 950 | 1110 | 1310 | 1310 | 1450 | |
高(mm) | 1150 | 1380 | 1700 | 1850 | 1960 | 2100 | 2250 | ||
底座尺寸(mm) | 700×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1400×1400 | 1400×1400 | 1500×1500 | ||
運輸重量(kg) | 200 | 380 | 446 | 720 | 775.1 | 1300 | 1900 | ||
燃料消耗 | 輕油(Kg/h) | 5.6 | 11.3 | 22.5 | 32.8 | 45 | 56.3 | 65.7 | |
天然氣(Nm³/H) | 6.8 | 13.6 | 27.3 | 39.8 | 54.6 | 68.2 | 79.6 | ||
城市煤氣(Nm³/H) | 14.5 | 29 | 58 | 84.6 | 116 | 144.9 | 169.1 | ||
供暖面積(㎡) | 600 | 1200 | 2400 | 3000 | 4200 | 5000 | 6000 | ||
供熱水量(t) | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 |
四通實力
,